Samsung Galaxy A22 6GB vs Samsung Galaxy Z Flip 2
Key Specs | |
---|---|
Display | 6.4" |
Battery | 5000 mAh |
Camera | 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP |
Storage | 128GB Built-in |
Key Specs | |
---|---|
Display | 6.7 |
Battery | 4000 mAh |
Camera | 12 MP + 12 MP |
Storage | 256 GB 8 GB RAM |
Key Specs | |
---|---|
Display | 6.4" |
Battery | 5000 mAh |
Camera | 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP |
Storage | 128GB Built-in |
Key Specs | |
---|---|
Display | 6.7 |
Battery | 4000 mAh |
Camera | 12 MP + 12 MP |
Storage | 256 GB 8 GB RAM |