Greenhead Prayer Times Today

Today, November 21, 2026 prayer times in Greenhead are Fajr prayer time 06:06, Dhuhr time 12:01, Asr 13:38, Maghrib 16:05 , and Isha prayer time at 17:40 . Check daily namaz timings updated for today's Islamic date (11 Jumada Al-Akhirah 1448) based on selected calculation method.

Prayer Times in Greenhead, UK

Today's namaz timings · Nov 21, 2026 - 11 Jumada Al-Akhirah 1448
Fajr06:06 Sunrise07:48 Dhuhr12:01 Asr 13:38 Maghrib16:05
Remaining Time
Isha17:40
Based on: London Central Mosque
Please recheck the time from your local Masjid & Authority

30 Days Greenhead Prayer Times

Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Nov 21 06:06AM 07:48 AM 12:01 PM 1:38 PM 4:05 PM 5:40 PM
Nov 22 06:08AM 07:50 AM 12:01 PM 1:37 PM 4:03 PM 5:38 PM
Nov 23 06:10AM 07:52 AM 12:01 PM 1:36 PM 4:02 PM 5:37 PM
Nov 24 06:12AM 07:54 AM 12:02 PM 1:35 PM 4:01 PM 5:36 PM
Nov 25 06:13AM 07:55 AM 12:02 PM 1:34 PM 3:59 PM 5:35 PM
Nov 26 06:15AM 07:57 AM 12:02 PM 1:34 PM 3:58 PM 5:34 PM
Nov 27 06:17AM 07:59 AM 12:03 PM 1:33 PM 3:57 PM 5:33 PM
Nov 28 06:19AM 08:01 AM 12:03 PM 1:32 PM 3:56 PM 5:32 PM
Nov 29 06:20AM 08:02 AM 12:03 PM 1:32 PM 3:55 PM 5:32 PM
Nov 30 06:22AM 08:04 AM 12:04 PM 1:31 PM 3:54 PM 5:31 PM
Dec 01 06:23AM 08:05 AM 12:04 PM 1:30 PM 3:54 PM 5:31 PM
Dec 02 06:25AM 08:07 AM 12:04 PM 1:30 PM 3:53 PM 5:30 PM
Dec 03 06:27AM 08:09 AM 12:05 PM 1:29 PM 3:52 PM 5:29 PM
Dec 04 06:28AM 08:10 AM 12:05 PM 1:29 PM 3:51 PM 5:28 PM
Dec 05 06:29AM 08:11 AM 12:06 PM 1:29 PM 3:51 PM 5:28 PM
Dec 06 06:31AM 08:13 AM 12:06 PM 1:28 PM 3:50 PM 5:27 PM
Dec 07 06:32AM 08:14 AM 12:06 PM 1:28 PM 3:50 PM 5:27 PM
Dec 08 06:33AM 08:15 AM 12:07 PM 1:28 PM 3:49 PM 5:26 PM
Dec 09 06:35AM 08:17 AM 12:07 PM 1:28 PM 3:49 PM 5:26 PM
Dec 10 06:36AM 08:18 AM 12:08 PM 1:28 PM 3:49 PM 5:26 PM
Dec 11 06:37AM 08:19 AM 12:08 PM 1:28 PM 3:48 PM 5:25 PM
Dec 12 06:38AM 08:20 AM 12:09 PM 1:28 PM 3:48 PM 5:25 PM
Dec 13 06:39AM 08:21 AM 12:09 PM 1:28 PM 3:48 PM 5:25 PM
Dec 14 06:40AM 08:22 AM 12:10 PM 1:28 PM 3:48 PM 5:25 PM
Dec 15 06:41AM 08:23 AM 12:10 PM 1:28 PM 3:48 PM 5:25 PM
Dec 16 06:43AM 08:24 AM 12:11 PM 1:28 PM 3:48 PM 5:25 PM
Dec 17 06:44AM 08:25 AM 12:11 PM 1:28 PM 3:48 PM 5:25 PM
Dec 18 06:45AM 08:26 AM 12:12 PM 1:29 PM 3:48 PM 5:25 PM
Dec 19 06:45AM 08:26 AM 12:12 PM 1:29 PM 3:49 PM 5:26 PM
Dec 20 06:47AM 08:27 AM 12:13 PM 1:29 PM 3:49 PM 5:26 PM
* All timings are beginning times print Print

Calculation Settings

Calculation Method London Central Mosque
Latitude / Longitude 54.9667 / -2.5167

Prayer Times for Other Cities

Greenhead Prayer Times Today

The prayer timings for Greenhead are calculated using trusted calculation methods to ensure precise start and end times for all five prayers. By using this option adjust timings according to your local preferences. These schedules are available for all Sunni schools of thought, including Hanafi, Shafi'i, Maliki and Hanbali.

What is Fajr time in Greenhead?

Fajr time in Greenhead today is 06:06 and it ends at 07:48.

What is Dhuhr time in Greenhead Today?

Dhuhr time in Greenhead today is 12:01 and it ends at 13:38.

What is Asr time in Greenhead?

Asr time in Greenhead today is 13:38 and it ends at 16:05 .

What is Greenhead Maghrib Time Today?

Greenhead Maghrib time today is 16:05 and it ends at 17:40 .

What is Isha time in Greenhead?

Isha time in Greenhead today is 17:40 and it ends at Fajr 06:06.

VIEW PRAYER TIMES OF ALL COUNTRIES
Comments: Greenhead Prayer Times
captcha